| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 사업년도 | 2022 |
| 분야명 | 농림수산 |
| 공모기관구분 | 기초자치단체 |
| 공모기관명 | 강원도 양구군 |
| 공고명 | 비벡터링 기술이용 시설원예작물 주요 병 방제기술 |
| 보조사업명 | 비벡터링 기술 이용 시설 원예작물 주요 병 방제기술 |
| 공고일자 | 20220117 ~ 20221231 |
| 지원예산액 | 60,000,000원 |
| 담당자 | 최봉희 |
| 담장자이메일 | hee0729@korea.kr |
| 담당자전화번호 | 033-480-7700 |
| 사업개요 | ❍ 사 업 량 : 2ha ❍ 사 업 비 : 60,000천원(국비 30,000천원 군비 30,000천원) ❍ 지원대상 : 수박, 토마토, 파프리카 재배농가 및 생산자 단체 ❍ 사업내용 : 뒤영벌통, 분배장치, 생물농약, 천적 등 |
| 사업목적내용 | ❍ 뒤영벌 이용 비벡터링 기술에 대한 이해도 제고와 현장 적용 강화 |
| 기대효과내용 | |
| 지원내용 | 뒤영벌통, 분배장치, 생물농약, 천적 등 |
| 사업설명회내용 | |
| 신청접수방법내용 | Http://www.yanggu.go.kr |
| 접수일자 | 20220613 ~ 20221230 |
| 사업일자 | 20220117 ~ 20221231 |
| 신청접수방법내용 | Http://www.yanggu.go.kr |
| 접수기간설명 | |
| 제출서류안내내용 | |
| 선정기준설명 | 사업지침에 의거 |
| 지원대상내용 | |
| 선정결과통보방법내용 | 개별통보 |
| 제외대상내용 | |
| 추진절차내용 | |
| 선정일자 | 20220117 |
| 통보일자 | 0 |
| 기준일자 | 20221230 |