| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 사업년도 | 2022 |
| 분야명 | 농림수산 |
| 공모기관구분 | 공공기관 및 단체 |
| 공모기관명 | 농림수산식품교육문화정보원 |
| 공고명 | 스마트축사 도입농가 데이터 수집 사업 |
| 보조사업명 | 축산분야 ICT 융복합 지원(민간) |
| 공고일자 | 20220414 ~ 20220428 |
| 지원예산액 | 2,215,300,000원 |
| 담당자 | 손진호 |
| 담장자이메일 | xitera@epis.or.kr |
| 담당자전화번호 | 044-861-8844 |
| 사업개요 | ○ 사 업 명: 스마트축사 도입농가 데이터 수집 사업’ ○ 총사업비: 2,215,300천원 ○ 사업대상 : 스마트축사 도입농가 130호 ○ 주요내용: 수집 매뉴얼 제작, 농가 선정, ICT장비 , 농가 생산 경영 데이터 수집, 농가 인센티브 지급 등 |
| 사업목적내용 | 농가 인센티브 제공을 통한 자발적 참여유도 |
| 기대효과내용 | |
| 지원내용 | 맞춤형 컨설팅 및 현금 지급 |
| 사업설명회내용 | |
| 신청접수방법내용 | Http://epis.or.kr |
| 접수일자 | 20220414 ~ 20220428 |
| 사업일자 | 20220411 ~ 20230428 |
| 신청접수방법내용 | Http://epis.or.kr |
| 접수기간설명 | |
| 제출서류안내내용 | |
| 선정기준설명 | 사업 이해도, 사업 추진 계획 등을 통한 운영기관 선정 |
| 지원대상내용 | |
| 선정결과통보방법내용 | 평가 단계별 개별 통보 예정 |
| 제외대상내용 | |
| 추진절차내용 | |
| 선정일자 | 20220510 |
| 통보일자 | 20220511 |
| 기준일자 | 20221230 |